X :
Žďárec 8, 594 56 Žďárec , Czech Republic, www.bracco.cz, info@bracco.cz, tel: 731 570 778
|
standardní dámské velikosti (tělesná výška 168cm)
|
|||||||||||
| velikost | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | 3XL-46 | 4XL-48 |
5XL-50 |
6XL-52 | |
| horní obvod | cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| obvod pasu | cm | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| obvod boků | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| přední délka do pasu | cm | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| hloubka prsou | cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| zadní délka | cm | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| šíře ramene | cm | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| délka paže | cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| horní obvod paže | cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| obvod krku | cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| krátké dámské velikosti (tělesná výška 160cm) | |||||||||||
| velikost | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
|
| horní obvod | cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| obvod pasu | cm | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| obvod boků | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| přední délka do pasu | cm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| hloubka prsou | cm | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| zadní délka | cm | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| šíře ramene | cm | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| délka paže | cm | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| horní obvod paže | cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| obvod krku | cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| standardní pánské velikosti (konfekční velikosti) | ||||||||
| velikost | XS-44 | S-46 | M-48 | L-50 | XL-52 | XXL-54 |
XXL-56 |
|
| tělesná výška | cm | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| obvod hrudníku | cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| obvod pasu | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
| obvod sedu | cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| zadní délka | cm | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| délka paže | cm | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
| obvod krku | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| vnitřní délka kalhot | cm | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |