Preisliste der Versand- und Versandarten von Bracco, s.r.o.
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisliste der Lieferung:
Sendungen bis 30 kg |
---|
Slovakia | 8,8 EUR |
Hungary | 11 EUR |
Germany | 11 EUR |
Poland | 11 EUR |
Austria | 11 EUR |
Belgium | 17 EUR |
Denmark | 17 EUR |
Esotnia | 17 EUR |
France | 17 EUR |
Italy | 17 EUR |
Lithuania | 17 EUR |
Latvia | 17 EUR |
Luxembourg | 17 EUR |
Netherlands | 17 EUR |
SLovenia | 17 EUR |
Switzerland | 17 EUR |
Great Britain | 17 EUR |
Croatia | 25 Eur |
Ireland | 25 Eur |
Portugal | 25 Eur |
Spain | 25 Eur |
Sweden | 25 Eur |
Bosnia and Herzegovina | 26 Eur |
Bulgaria | 26 Eur |
Finland | 26 Eur |
Norway | 26 Eur |
Romania | 26 Eur |
Greece | 26 Eur |
Serbia | 26 Eur |
Japan | Individual offer |
Russia | Individual offer |
USA | Individual offer |
Pricelist of payment methods:
Paypal, name- bracco@bracco.cz | 0 EUR |
Barzahlung | 0 EUR |
Banküberweisung | 0 EUR |
Bank Information
Name der Bank | Citfin, spořitelní družstvo |
Bankadresse | Radlická 751/113e, 158 00 Praha, Czech Republic |
Kontonummer | 0001107934/2060 |
IBAN | CZ86 2060 0000 0000 0110 7934 |
SWIFT | CITFCZPP |